TABLERO LCD que proporciona toda la información necesaria de forma clara y precisa. La nueva versión MY25 incorpora indicador de nivel de gasolina.
| Tipo | Monocilíndrico, doble árbol de levas DOHC cuatro válvulas |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
| Cilindrada (cc) | 292 |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 28,5 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 25 / 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
| Consumo homologado (l/100 km) | 3,4 |
| Emisiones CO₂ (gr/km) | 78 |
| Chasis | Perimetral de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm |
| Recorrido total (mm) | 240 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable en precarga con bieletas |
| Recorrido total (mm) | 240 |
| Neumático delantero | 3,00-21 51P |
| Neumático trasero | 5,10-18 69P |
| Freno delantero | Disco (265 mm), pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en rueda trasera |
| Largo (mm) | 2.107 |
| Ancho (mm) | 877 |
| Alto (mm) | 1.405 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.430 |
| Peso homologado menos líquidos (kg) | 147 |
| Altura asiento (mm) | 915 |
| Capacidad depósito (l) | 11 |
| Pantalla LCD | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Hora | Sí |
| Indicador nivel de gasolina | Sí |
| Iluminación Full LED | Sí |
| Toma USB | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Puntera cambio articulada | Sí |
| Defensas | Sí |
Nuestros asesores te darán el cupón cuando te contacten.